Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Paccagnini Ermanno | € 1380 | 2015 | |
Serri Mirella | € 1450 | 2015 | |
Mascheroni Luigi | € 1270 | 2015 | |
Gamberale Chiara | € 1450 | 2015 | |
Guagnini Elvio | € 1450 | 2015 | |
Cattoni Marina | € 800,00 | 2015 | |
Avv. Gabriele Pafundi - Associazione professionale Avvocati Romanelli-Pafundi | € 1.268,80 | 2015 | |
Associazione "Centro Studi Martha Harris Lunigiana" | € 150.00 | 2015 | |
Ronga Giancarlo | € 300,00 | 2015 | |
Corsinovi Graziella | € 1.040,00 | 2015 | |
Avogadro Marco | € 836,07 | 2015 | |
Avv. Pietro Piciocchi | € 1.750,94 | 2015 | |
Cattoni Marina | € 400,00 | 2015 | |
Palmieri Giuliano | € 500,00 | 2015 | |
Codazzi Antonio | € 780 | 2015 | |
Huesmann Perry | € 130 | 2015 | |
Khabibulina Lilya | € 300 | 2015 | |
Centro Culturale Newman | € 400,00 | 2015 | |
Monk Jennifer Ann | € 300,00 | 2014 | |
Dossena Paola | € 400,00 | 2014 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [...] - pag 18 ->successiva