Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Carlucci Marco | € 247.94 | 2013 | |
Paba Stefano | € 650.00 | 2013 | |
Dossena Paola | € 1700.00 | 2013 | |
Cattoni Marina | € 600.00 | 2013 | |
Biffoni Maurizio | € 260.00 | 2013 | |
Giovannone Fulvia | € 2000.00 | 2013 | |
Palmieri Giuliano | € 2500.00 | 2013 | |
Deliolanes Demetre | € 400.00 | 2013 | |
Sessarego Giuliana | € 500.00 | 2013 | |
Maggio Luigi | € 200.00 | 2013 | |
Pierantoni Ruggero | € 260.00 | 2013 | |
Saviani Lucio | € 130.00 | 2013 | |
Magliulo Nicola | € 130.00 | 2013 | |
Casella Alessandra Anna | € 130.00 | 2013 | |
Battaglia Luisa | € 390.00 | 2013 | |
Prada Moroni Pier Giorgio | € 390.00 | 2013 | |
Cofrancesco Dino | € 390.00 | 2013 | |
Nutarelli Paolo Emanuele | € 6.000,00 | 2013 | |
Martin Marco | € 650.00 | 2013 | |
Corsinovi Graziella | € 520.00 | 2013 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [ pag 15] - pag 16 - pag 17 - pag 18 ->successiva