Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 4.377,36 | 2018 | |
AVVOCATO LUIGI COCCHI | € 6.344,00 | 2018 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 2.918,24 | 2018 | |
Avv. Massimo Boggio | € 2.283,84 | 2018 | |
AVVOCATO LUIGI COCCHI | € 6.344,00 | 2018 | |
AVVOCATO LUIGI COCCHI | € 3.806,40 | 2018 | |
Avv. Francesco Mattarelli | € 1.776,32 | 2018 |

Contenuto creato il 03-01-2018 aggiornato al 03-08-2022