Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Avv. Luigi Cocchi | € 6344,00 | 2016 | |
Malusa Luciano | € 650 | 2016 | |
Zanardi Stefania | € 520 | 2016 | |
Nasini Alessandra | € 390 | 2016 | |
Carlini Giuliano | € 780 | 2016 | |
Mascheroni Luigi | € 820 | 2016 | |
Ammirati Maria Pia | € 900 | 2016 | |
Cairati Bice | € 680 | 2016 | |
Paccagnini Ermanno | € 850 | 2016 | |
Guagnini Elvio | € 900 | 2016 | |
Baudino Mario | € 820 | 2016 | |
De Nicola Francesco | € 750 | 2016 | |
Rahe Erica | € 500,00 | 2016 | |
Cattoni Marina | € 800 | 2016 | |
Avv. Andrea Vernazza | € 3.501,89 | 2016 | |
Palmieri Giuliano | € 2000 | 2016 | |
Quarto Rodolfo | € 260 | 2016 | |
Pagano Aldo | € 260 | 2016 | |
Perego Luca | € 300 | 2016 | |
Battaglia Luisa | € 520 | 2016 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 18 ->successiva