Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Magliulo Nicola | € 500,00 | 2014 | |
Corsinovi Graziella | € 520,00 | 2014 | |
Saviani Lucio | € 250,00 | 2014 | |
Carlini Giuliano | € 260,00 | 2014 | |
De Vico Gionata | € 250,00 | 2014 | |
Pizzi Evelina | € 920,00 | 2014 | |
Cofrancesco Dino | € 520,00 | 2014 | |
Bonello Lucia | € 530,40 | 2014 | |
Dossena Paola | € 400,00 | 2014 | |
Baudino Mario | € 1.320,00 | 2014 | |
Ammirati Maria Pia | € 1.450,00 | 2014 | |
Paccagnini Ermanno | € 1.380,00 | 2014 | |
Guagnini Elvio | € 1.450,00 | 2014 | |
De Nicola Francesco | € 1.200,00 | 2014 | |
Mascheroni Luigi | € 1.270,00 | 2014 | |
Serri Mirella | € 1.450,00 | 2014 | |
Cattoni Marina | € 400,00 | 2014 | |
Maccaronio Rosella Maria | € 300,00 | 2014 | |
Palmieri Giuliano | € 620,00 | 2014 | |
Villa Viola | € 500,00 | 2014 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 ->successiva