Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Martin Marco | € 650.00 | 2013 | |
Corsinovi Graziella | € 520.00 | 2013 | |
Burzi Pietro | € 500.00 | 2013 | |
Pallavicini Felice | € 130.00 | 2013 | |
Giletti Massimo | € 1500.00 | 2013 | |
Ammirati Maria Pia | € 1450.00 | 2013 | |
Ammirati Maria Pia | € 1450.00 | 2013 | |
De Nicola Francesco | € 1200.00 | 2013 | |
De Nicola Francesco | € 1200.00 | 2013 | |
Guagnini Elvio | € 1200.00 | 2013 | |
Guagnini Elvio | € 1200.00 | 2013 | |
Mascheroni Luigi | € 1270.00 | 2013 | |
Mascheroni Luigi | € 1270.00 | 2013 | |
Maraini Dacia | € 2300.00 | 2013 | |
Serri Mirella | € 1450.00 | 2013 | |
Serri Mirella | € 1450.00 | 2013 | |
Paccagnini Ermanno | € 1380.00 | 2013 | |
Paccagnini Ermanno | € 1380.00 | 2013 | |
SOFTABILITY SRL | € 8.500,00 | 2013 | |
Chiesa Giovanna | € 500.00 | 2013 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - [ pag 16] - pag 17 - pag 18 ->successiva