Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
PROF. MARIO ALBERTO QUAGLIA | € 3.064,48 | 2018 | |
Avvocati Romanelli-Pafundi Assoc. Prof.le | € 1.015,04 | 2018 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia e Avv. Gabriele Pafundi del foro di Roma | € 5.011,76 | 2018 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 3.806,40 | 2018 | |
Studio legale Carassale Cocchi e associati | € 8.881,60 | 2018 | |
AVV. BOGGIO MASSIMO | € 1.459,12 | 2018 | |
Prof.Avv. Mario Alberto Quaglia | € 3.647,80 | 2018 | |
Stiaccini Carlo | € 2.459,02 | 2018 | |
MELE SILVANO | € 1.812,78 | 2018 | |
Avv. Emanuele Quacquaro | € 5.522,33 | 2018 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 4.377,36 | 2018 | |
Mauceri Studio Legale | € 5.252,83 | 2018 | |
AVV. LUIGI COCCHI | € 5.075,20 | 2018 | |
Avvocati Romanelli - Pafundi Ass.professionale | € 6.344,00 | 2018 | |
Avv. Luigi Cocchi | € 4.827,36 | 2018 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 6.566,04 | 2018 | |
Avvocati Romanelli - Pafundi Ass.professionale | € 380,64 | 2018 | |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO | € 2.664,48 | 2018 | |
AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI | € 507,52 | 2018 | |
Avv. Corrado Mauceri | € 5.252,83 | 2018 |

Contenuto creato il 03-01-2018 aggiornato al 03-08-2022