Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Corsinovi Graziella | € 780 | 2015 | |
Ercole Patrizia | € 2500 | 2015 | |
De Lucia Paolo | € 780 | 2015 | |
Dossena Paola | € 1400 | 2015 | |
Burzi Pietro | € 1000 | 2015 | |
Giuffra Fabrizio | € 500,00 | 2015 | |
Barattini Giovanna | € 800 | 2015 | |
Garigali Toribia | € 500,00 | 2015 | |
Pizzi Evelina | € 900,00 | 2015 | |
Carlevaro Monica | € 1.149,99 | 2015 | |
Di Cristofano Valerio | € 1.200,00 | 2015 | |
Martinez Barrena Maria Carmen | € 1.600,00 | 2015 | |
Martin Marco | € 780 | 2015 | |
Prada Moroni Pier Giorgio | € 520,00 | 2015 | |
Malusa Luciano | € 780 | 2015 | |
Cofrancesco Dino | € 520 | 2015 | |
Battaglia Luisa | € 520 | 2015 | |
Ammirati Maria Pia | € 1450 | 2015 | |
Mascheroni Luigi | € 1270 | 2015 | |
Gamberale Chiara | € 1450 | 2015 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [ pag 8] - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - [...] - pag 18 ->successiva