Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Giovannone Fulvia | € 300,00 | 2013 | |
dott.ssa TRONCATTI VIVIANA | € 12600 | 2012 | |
Elisa Mazzei | € 28618,22 | 2012 | |
Maccaronio Rosella Maria | € 200.00 | 2012 | |
Brugnoli Francesca | € 1500.00 | 2012 | |
Picetti Franco | € 130.00 | 2012 | |
Dossena Paola | € 300.00 | 2012 | |
Cattoni Marina | € 100.00 | 2012 | |
Biffoni Maurizio | € 130.00 | 2012 | |
Giovannone Fulvia | € 300.00 | 2012 | |
Palmieri Giuliano | € 500.00 | 2012 | |
Monk Jennifer Ann | € 500.00 | 2012 | |
Pizzi Evelina | € 1000.00 | 2012 | |
Codazzi Antonio | € 650.00 | 2012 | |
Ercole Patrizia | € 2500.00 | 2012 | |
Garigali Toribia | € 2500.00 | 2012 | |
Polidorou Elena | € 1800.00 | 2012 | |
Malusa Luciano | € 260.00 | 2012 | |
Boldrini Cristina | € 1000.00 | 2012 | |
dott.ssa TRONCATTI VIVIANA | € 12600 | 2011 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 ->successiva