Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Avv. Gabriele Pafundi | € 2.918,24 | 2017 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 1.459,12 | 2017 | |
Avv. Luigi Cocchi | € 5.075,20 | 2017 | |
Avv. LUIGI COCCHI | € 6.344,00 | 2017 | |
avv. Corrado Mauceri | € 634,79 | 2017 | |
Avv. Luigi Cocchi + Avv. Gabriele Pafundi (domiciliatario in Roma) | € 507,52 | 2017 | |
PROF. MARIO ALBERTO QUAGLIA | € 6.236,48 | 2017 | |
PROF. MARIO ALBERTO QUAGLIA | € 3.172,00 | 2017 | |
AVVOCATO GIOVANNI CORBYONS | € 2.537,60 | 2017 | |
AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI | € 761,28 | 2017 | |
STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO | € 3.172,00 | 2017 | |
Avvocati Romanelli - Pafundi Ass.professionale | € 1.522,56 | 2017 | |
AVVOCATO LUIGI COCCHI | € 0,00 | 2016 | |
AVVOCATO EVA PASTENE | € 1.575,85 | 2016 | |
Maccaronio Rosella Maria | € 300,00 | 2016 | |
Cattoni Marina | € 400,00 | 2016 | |
Cofrancesco Dino | € 520,00 | 2016 | |
Prada Moroni Pier Giorgio | € 780 | 2016 | |
Avv. Luigi Cocchi + Avv. Gabriele Pafundi | € 1.015,04 | 2016 | |
Avv. Luigi Cocchi | € 6344,00 | 2016 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 18 ->successiva