Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Nutarelli Paolo Emanuele | € 5000 | 2016 | |
Musso Alessandra | € 300,00 | 2016 | |
Monk Jennifer Ann | € 500,00 | 2016 | |
Martin Marco | € 780,00 | 2016 | |
Capurro Matteo | € 800,00 | 2016 | |
Baudino Mario | € 820,00 | 2016 | |
De Nicola Francesco | € 750,00 | 2016 | |
Gamberale Chiara | € 900,00 | 2016 | |
Paccagnini Ermanno | € 850,00 | 2016 | |
Guagnini Elvio | € 900,00 | 2016 | |
Serri Mirella | € 900,00 | 2016 | |
Avv. Massimo Boggio | € 8.684,68 | 2016 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 7.295,60 | 2016 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 2.537,60 | 2016 | |
Avv. Pietro PIciocchi | € 1.268,80 | 2016 | |
Garigali Toribia | € 1.300,00 | 2016 | |
Khabibulina Lilya | € 700,00 | 2016 | |
STUDIO LEGALE CARASSALE COCCHI E ASSOCIATI | € 6.344,00 | 2016 | |
Piciocchi Pietro | € 1.903,20 | 2016 | |
Avv. Antonella Canessa | € 2.659,26 | 2016 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 18 ->successiva