Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Gamberale Chiara | € 1450 | 2015 | |
Serri Mirella | € 1450 | 2015 | |
De Nicola Francesco | € 1200 | 2015 | |
Paccagnini Ermanno | € 1380 | 2015 | |
Cairati Bice | € 1100 | 2015 | |
Baudino Mario | € 1320 | 2015 | |
Guagnini Elvio | € 1450 | 2015 | |
Dossena Paola | € 1150 | 2015 | |
Nutarelli Paolo Emanuele | € 5200 | 2015 | |
Villa Viola | € 1000 | 2015 | |
Maccaronio Rosella Maria | € 900 | 2015 | |
Palmieri Giuliano | € 2.040,00 | 2015 | |
Bonello Lucia | € 900 | 2015 | |
Ammirati Maria Pia | € 1450 | 2015 | |
De Nicola Francesco | € 1200 | 2015 | |
Cairati Bice | € 1100 | 2015 | |
Monk Jennifer Ann | € 500,00 | 2015 | |
Capurro Matteo | € 500,00 | 2015 | |
Baudino Mario | € 1320 | 2015 | |
Magliulo Nicola | € 250 | 2015 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [ pag 9] - pag 10 - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - [...] - pag 18 ->successiva