Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia e Avv.Gabriele Pafundi del foro di Roma | € 1.903,20 | 2020 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 5.042,66 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi + Avv. Gabriele Pafundi | € 7.906,60 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi + Avv. Gabriele Pafundi | € 253,76 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 1.047,80 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia e Avv.Gabriele Pafundi del foro di Roma | € 6.344,00 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia e Associazione professionale Avvocati Romanelli - Pafundi | € 6.344,00 | 2019 | |
Mauceri Avv. Corrado | € 634,40 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia e Avv. Gabriele Pafundi del foro di Roma | € 380,64 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 4.783,60 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 4.783,60 | 2019 | |
AVV. FULVIA STEARDO | € 7.295,60 | 2019 | |
TROVINI LORENZO | € 900,00 | 2019 | |
avvocato Andrea Masetti | € 888,16 | 2019 | |
avvocato Andrea Masetti | € 888,16 | 2019 | |
AVV. VERNAZZA ANDREA | € 5.190,80 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia | € 4.821,44 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 510,69 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 189,69 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 291,82 | 2019 |

Contenuto creato il 03-01-2018 aggiornato al 03-08-2022