Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Bonello Lucia | € 400,00 | 2014 | |
Codazzi Antonio | € 520,00 | 2014 | |
Avogadro Marco | € 500,00 | 2014 | |
Rahe Erica | € 500,00 | 2014 | |
De Lucia Paolo | € 780 | 2014 | |
Carlini Giuliano | € 780 | 2014 | |
Barattini Giovanna | € 800,00 | 2014 | |
Burzi Pietro | € 1000 | 2014 | |
Brugnoli Francesca | € 1150 | 2014 | |
Ercole Patrizia | € 2660 | 2014 | |
Cassottana Anna Maria | € 800,00 | 2014 | |
Pizzi Evelina | € 920,00 | 2014 | |
Garigali Toribia | € 2.000,00 | 2014 | |
Di Cristofano Valerio | € 800,00 | 2014 | |
Martinez Barrena Maria Carmen | € 1.600,00 | 2014 | |
MAZZEI ELISA | € 8.849,46 | 2014 | |
Mascheroni Luigi | € 1270,00 | 2014 | |
Serri Mirella | € 1450,00 | 2014 | |
Guagnini Elvio | € 1450,00 | 2014 | |
Paccagnini Ermanno | € 1380,00 | 2014 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [...] - pag 18 ->successiva