Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Guagnini Elvio | € 1450,00 | 2014 | |
Paccagnini Ermanno | € 1380,00 | 2014 | |
De Nicola Francesco | € 1200,00 | 2014 | |
Ammirati Maria Pia | € 1450,00 | 2014 | |
Baudino Mario | € 809,20 | 2014 | |
MAZZEI ELISA | € 8999,46 | 2014 | |
Chiesa Giovanna | € 2.000,00 | 2014 | |
Maccaronio Rosella Maria | € 1.020,00 | 2014 | |
Dossena Paola | € 850,00 | 2014 | |
Nutarelli Paolo Emanuele | € 5.520,00 | 2014 | |
Monk Jennifer Ann | € 800,00 | 2014 | |
Giovannone Fulvia | € 1.700,00 | 2014 | |
Ercole Patrizia | € 2.040,00 | 2014 | |
Palmieri Giuliano | € 2.040,00 | 2014 | |
Cattoni Marina | € 800,00 | 2014 | |
Rahe Erica | € 400,00 | 2014 | |
Codazzi Antonio | € 650,00 | 2014 | |
Barattini Giovanna | € 500,00 | 2014 | |
avvocato Federico Cappellini | € 500 | 2014 | |
Martin Marco | € 520,00 | 2014 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [ pag 12] - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - [...] - pag 18 ->successiva