Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Associazione professionale Avvocato Romanelli Pafundi | € 2.188,68 | 2021 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 4.783,60 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 4.783,60 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 1.047,80 | 2019 | |
Avv. Antonella Canessa ed Avv. Ardo Arzeni | € 988,00 | 2020 | |
Avv. Antonella Canessa ed Avv. Ardo Arzeni | € 1.205,36 | 2020 | |
AVV. BOGGIO MASSIMO | € 1.459,12 | 2018 | |
Avv. Corrado Mauceri | € 5.252,83 | 2018 | |
Avv. Corrado Mauceri | € 8.754,72 | 2020 | |
AVV. DAVIDE ZEREGA | € 1.887,60 | 2020 | |
Avv. Emanuele Quacquaro | € 5.522,33 | 2018 | |
Avv. Francesco Mattarelli | € 1.776,32 | 2018 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 189,69 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 291,82 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 510,69 | 2019 | |
AVV. FULVIA STEARDO | € 7.295,60 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi | € 4.827,36 | 2018 | |
AVV. LUIGI COCCHI | € 5.075,20 | 2018 | |
Avv. Luigi Cocchi + Avv. Gabriele Pafundi | € 253,76 | 2019 | |
Avv. Luigi Cocchi + Avv. Gabriele Pafundi | € 7.906,60 | 2019 |

Contenuto creato il 03-01-2018 aggiornato al 03-08-2022