Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
AVVOCATO GABRIELE PAFUNDI | € 507,52 | 2018 | |
AVVOCATO LUIGI COCCHI | € 6.344,00 | 2018 | |
AVV. BOGGIO MASSIMO | € 1.459,12 | 2018 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 4.377,36 | 2018 | |
Avv. Massimo Boggio | € 2.283,84 | 2018 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 510,69 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 291,82 | 2019 | |
Avv. Fulvia Steardo | € 189,69 | 2019 | |
Avv. Francesco Mattarelli | € 1.776,32 | 2018 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 4.783,60 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 1.047,80 | 2019 | |
Avv. Andrea e Marco Gramegna + Avv. Contaldi domiciliatario in Roma | € 4.783,60 | 2019 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 3.806,40 | 2018 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 5.042,66 | 2019 | |
AVV. VERNAZZA ANDREA | € 5.190,80 | 2019 | |
Avv. Antonella Canessa ed Avv. Ardo Arzeni | € 988,00 | 2020 | |
Avv. Antonella Canessa ed Avv. Ardo Arzeni | € 1.205,36 | 2020 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia | € 4.821,44 | 2019 | |
avvocato Andrea Masetti | € 888,16 | 2019 | |
avvocato Andrea Masetti | € 888,16 | 2019 |

Contenuto creato il 03-01-2018 aggiornato al 03-08-2022