Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - anno 2017
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - anno 2018
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - anno 2019
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - anno 2020
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - anno 2021
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - anno 2022
Tabella incarichi autorizzati ai dipendenti - aggiornamento primo semestre anno 2023
Ricerca incarichi

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Canessa Mario Vittorio | Responsabile trasparenza | 0,00 | 04-02-2020 | Sino a termine mandato sindacale |
Mario Vittorio Canessa | Responsabile anticorruzione | 0,00 | 04-02-2020 | Sino a termine mandato sindacale |
dott. Antonio Manfredi | Dirigente Ripartizione 2° SS.FF. | 85.371,49 | 24-11-2010 | Vedi protocollo 44236 del 13/09/2017 |
Musante Antonella | Dirigente Rip. 5° SS.SS. | 81851.35 | ||
Patrone Valerio | Dirigente Rip.6° - Polizia Municipale | 75169.22 | ||
Giorgio Ottonello | Conferimento Incarico di Dirigente di reggenza ad interim della Ripartizione VII -Gestione del Territorio 05/2015-07/2016 | 0 | ||
Giorgio Ottonello | Conferimento Incarico di Dirigente della Rip.3° SS.TT. 05/2015-07/2016 | 0 |
