Elenco debiti comunicati ai creditori

Adempimento previsto dall'Art..6 Comma 9 Legge 64/2013
Conversione del DL 35/2013

 

 
Data fattura/richiesta N° fattura Creditore Importo Data prevista Pagamento Ripartizione
gg/mm/aaaa     #.###,## gg/mm/aaaa Rip.#
20/04/2010 18 Bruschini Dott. Umberto 627,77 31/10/2013 Rip. 3
14/06/2010 62 ARCUS SPA 4.200,00 30/09/2013 Rip. 3
14/06/2010 63 ARCUS SPA 1.050,00 30/09/2013 Rip. 3
01/07/2010 76 ARCUS SPA 1.050,00 30/09/2013 Rip. 3
03/09/2010 10 LA GAIXELLA 3.995,49 30/09/2013 Rip. 3
13/10/2010 10 SPINA Arch. Stefania 1.054,57 31/10/2013 Rip. 3
08/11/2010 94 CESAG 4.585,90 31/07/2013 Rip. 3
14/11/2010 17 LA GAIXELLA 422,08 30/09/2013 Rip. 3
08/06/2011 90 EDILGIGLIOTTI 46.231,60 da stabilire Rip. 3
20/06/2011 Parcella GHIBAUDO Arch. Marco 1.426,45 31/10/2013 Rip. 3
06/07/2011 86 ARCUS SPA 2.100,00 30/09/2013 Rip. 3
23/03/2012 1 SPINA Arc. Stefania 481,12 31/10/2013 Rip. 3
08/11/2012 Parcella STUDIO ING. NALIN 6.702,91 30/09/2013 Rip. 3
12/11/2012 Parcella NATTERO Ing. Paolo 4.026,88 30/09/2013 Rip. 3
27/11/2012 377 Z.S.E. 4.138,20 31/07/2013 Rip. 3
30/11/2012 4571/V K.C.S. Caregiver Cooperativa Sociale 403,36 15/07/2013 Rip. 5
30/11/2012 4572/V K.C.S. Caregiver Cooperativa Sociale   4.489,10 15/07/2013 Rip. 5
18/12/2012 Parcella STUDIO Ing. NALIN 569,64 30/09/2013 Rip. 3
 28/12/2012 1080  FORGAS   1.766,00 31/07/2013 Rip. 3
           
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
Linee guida di design per i servizi web della PA