Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Comitato Festeggiamenti S.Michele | € 11.000,00 | 2023 | |
Sestiere Cerisola | € 21.500,00 | 2023 | |
Comitato Festeggiamenti Sestiere Costaguta | € 11.000,00 | 2023 | |
Associazione Culturale Sestiere Cappelletta - S.Anna | € 11.000,00 | 2023 | |
Sestiere Borzoli | € 11.000,00 | 2023 | |
Associazione Culturale Comitato Sestiere Seglio - San Rocco | € 11.000,00 | 2023 | |
Comitato Festeggiamenti S.Michele | € 11.000,00 | 2022 | |
Comitato Festeggiamenti Sestiere Costaguta | € 11.000,00 | 2022 | |
Associazione Culturale Sestiere Cappelletta - S.Anna | € 11.000,00 | 2022 | |
Sestiere Borzoli | € 21.500,00 | 2022 | |
Associazione Culturale Comitato Sestiere Seglio - San Rocco | € 11.000,00 | 2022 | |
Sestiere Cerisola | € 11.000,00 | 2022 | |
Sestiere Cerisola | € 2.500,00 | 2021 | |
Sestiere Borzoli | € 2.500,00 | 2021 | |
Comitato Festeggiamenti Sestiere Costaguta | € 2.500,00 | 2021 | |
Comitato Festeggiamenti S.Michele | € 2.500,00 | 2021 | |
Associazione Culturale Sestiere Cappelletta - S.Anna | € 2.500,00 | 2021 | |
Associazione Culturale Comitato Sestiere Seglio - San Rocco | € 2.500,00 | 2021 | |
Del Giudice Tania | € 130,00 | 2020 | |
Bellantone Paolo | € 130,00 | 2020 |

Contenuto creato il 16-05-2017 aggiornato al 08-09-2023