Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2022 | |
PELUSO MARIA | € 600,00 | 2021 | |
Associazione professionale Avvocato Romanelli Pafundi | € 2.188,68 | 2021 | |
MARIA PELUSO | € 1.900,00 | 2020 | |
MARIA PELUSO | € 1.550,00 | 2020 | |
MARIA PELUSO | € 1.550,00 | 2020 | |
Avv. Antonella Canessa ed Avv. Ardo Arzeni | € 1.205,36 | 2020 | |
Avv. Corrado Mauceri | € 8.754,72 | 2020 | |
Prof. Mario Alberto Quaglia | € 2.918,14 | 2020 | |
Avv. Antonella Canessa ed Avv. Ardo Arzeni | € 988,00 | 2020 | |
Mauceri Studio Legale | € 1.313,21 | 2020 | |
AVV. DAVIDE ZEREGA | € 1.887,60 | 2020 | |
Avv. Luigi Cocchi dell'associazione professionale Carassale Cocchi Quaglia e Associazione professionale Avvocati Romanelli - Pafundi | € 1.268,80 | 2020 |
Contenuto creato il 03-01-2018 aggiornato al 03-08-2022